Kurzy měn
Kurzy měn jsou online načítány z České národní banky.
| země | měna | kód | počet | kurz | |
| Austrálie | ![]() | dolar | AUD | 1 | 20,358 |
| Brazílie | ![]() | real | BRL | 1 | 11,039 |
| Bulharsko | ![]() | lev | BGN | 1 | 12,812 |
| Čína | ![]() | renminbi | CNY | 1 | 3,022 |
| Dánsko | ![]() | koruna | DKK | 1 | 3,372 |
| EMU | ![]() | euro | EUR | 1 | 25,065 |
| Filipíny | ![]() | peso | PHP | 100 | 44,706 |
| Hongkong | ![]() | dolar | HKD | 1 | 2,456 |
| Chorvatsko | ![]() | kuna | HRK | 1 | 3,305 |
| Indie | ![]() | rupie | INR | 100 | 39,050 |
| Indonesie | ![]() | rupie | IDR | 1000 | 2,123 |
| Japonsko | ![]() | jen | JPY | 100 | 24,982 |
| Jihoafrická rep. | ![]() | rand | ZAR | 1 | 2,499 |
| Jižní Korea | ![]() | won | KRW | 100 | 1,703 |
| Kanada | ![]() | dolar | CAD | 1 | 19,002 |
| Litva | ![]() | litas | LTL | 1 | 7,259 |
| Lotyšsko | ![]() | lat | LVL | 1 | 35,815 |
| Maďarsko | ![]() | forint | HUF | 100 | 8,589 |
| Malajsie | ![]() | ringgit | MYR | 1 | 6,325 |
| Mexiko | ![]() | peso | MXN | 1 | 1,484 |
| Norsko | ![]() | koruna | NOK | 1 | 3,279 |
| Nový Zéland | ![]() | dolar | NZD | 1 | 15,837 |
| Polsko | ![]() | zlotý | PLN | 1 | 5,978 |
| Rumunsko | ![]() | nové leu | RON | 1 | 5,764 |
| Rusko | ![]() | rubl | RUB | 100 | 62,958 |
| Singapur | ![]() | dolar | SGD | 1 | 15,278 |
| Švédsko | ![]() | koruna | SEK | 1 | 2,833 |
| Švýcarsko | ![]() | frank | CHF | 1 | 20,804 |
| Thajsko | ![]() | baht | THB | 100 | 61,694 |
| Turecko | ![]() | lira | TRY | 1 | 10,845 |
| USA | ![]() | dolar | USD | 1 | 19,045 |
| Velká Británie | ![]() | libra | GBP | 1 | 30,116 |
Kurzy měn jsou online načítány z České národní banky.








































